Cabos - XS * LXS PDF
Cabo para transporte e distribuição de energia em redes aéreas, para tensão nominal até 0,6/1kV.
Especificações Técnicas
Tensão estipulada U0/U | 0,6/1kV |
Tensão de ensaio | 4 kV a.c. 5 minutos |
Temperatura máxima do condutor em regime permanente | 90ºC |
Temperatura máxima de curto-circuito | 250°C (t≤5s) |
Raio de curvatura mínimo (mm) | 18 x d |
Esforço máximo de tracção (N) | com manga sobre condutores de cobre - 50 x S ; com manga sobre condutores de alumínio - 30 x S |
S – secção dos condutores (mm²)
d – diâmetro exterior do cabo (mm)